Raindrops Member List | Profile : yasuo | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
037 |   | yasuo | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 白75/黒37 | 30 | 1 | 75 | 41 | 1 | 38 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | 54 | |||||
44000 | 1738200 | ||||||||||||||||||||||||||
yasuo さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 96 | 144 | 161 | 89 | 93 | 93 | 104 | 166 | 84 | 173 | 256 | 230 | 161 | 108 | 200 | 6 | 200 | 210 | 173 | 269 | 276 | 230 | 225 | 126 | 126 | 5 | 5 | 5 | 84 | 114 | 0 |
Job | シ | 侍 | 侍 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 侍 | 忍 | 侍 | 白 | 白 | 侍 | シ | 白 | モ | 白 | 白 | 侍 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|